標準プラン 一泊2食付宿泊プラン
【一般和室】税込お一人様料金
1室ご利用人数 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様以上 |
---|---|---|---|---|
1/4-12/29 平日・休日 | 15,400円 | 14,300円 | 13,200円 | 13,200円 |
1/4-12/29 休前日 | 16,500円 | 15,400円 | 14,300円 | 14,300円 |
4/27-5/5 平日・休日 | 18,700円 | 17,600円 | 17,600円 | |
8/10-8/17 平日・休日 | 18,700円 | 17,600円 | 17,600円 | |
9/1-9/3 おわら風の盆 | 18,700円 | 17,600円 | 17,600円 |
標準プラン 一泊朝食付宿泊プラン
【一般和室】税込お一人様料金
1室ご利用人数 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様以上 |
---|---|---|---|---|
1/4-12/29 平日・休日 | 12,320円 | 11,440円 | 10,560円 | 10,560円 |
1/4-12/29 休前日 | 13,200円 | 12,320円 | 11,440円 | 11,440円 |
4/27-5/5 平日・休日 | 14,960円 | 14,080円 | 14,080円 | |
8/10-8/17 平日・休日 | 14,960円 | 14,080円 | 14,080円 | |
9/1-9/3 おわら風の盆 | 14,960円 | 14,080円 | 14,080円 |
標準プラン 一泊素泊まり宿泊プラン
【一般和室】税込お一人様料金
1室ご利用人数 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様以上 |
---|---|---|---|---|
1/4-12/29 平日・休日 | 10780円 | 10,010円 | 9,240円 | 9,240円 |
1/4-12/29 休前日 | 11,550円 | 10,780円 | 10,010円 | 10,010円 |
4/27-5/5 平日・休日 | 13,090円 | 12,320円 | 12,320円 | |
8/10-8/17 平日・休日 | 13,090円 | 12,320円 | 12,320円 | |
9/1-9/3 おわら風の盆 | 13,090円 | 12,320円 | 12,320円 |
子供・幼児料金
1部屋ご利用で、大人1名、お子様1名の場合は子供、幼児料金は適用されませんのでご了承ください。
小学校高学年 | 大人料金の70% |
---|---|
小学校低学年、幼児 | 大人料金の50% |
幼児(寝具のみ) | 大人料金の30% |
学生様スポーツ大会、合宿特割プラン
学生様スポーツ合宿特割りプラン
お食事内容はボリュームのあるものになります。
浴衣,歯ブラシ,タオル等の備品は付いておりません。
ご利用人数 | 10名様以上 |
---|---|
1/4-12/29 通年 | 8,250円 |
4/27-5/5 GW | 8,800円 |
7/20-9/16 夏休み | 8,800円 |
インターネットから、プランや空室状況をご覧になりご予約していただけます。